Tarifs 2022 - 2023
TARIF SAISON 2015-2016
Places à l'unité:
Plein Tarif | Tarif réduit ( - 16 ans, étudiants) | |
Championnat | 8 € | 5 € |
Coupe de France | 8 € | 5 € |
Play-off | 8 € | 5 € |
Tarif web jusqu'à 17h le jour du match |
Abonnements:
Plein Tarif | Tarif Réduit | |
Individuel | 80 € | 40 € |
Famille (2 adultes / 2 enfants) | 200 € | / |
Comité d'Entreprise | 80 € | / |
Les abonnements donnent accès:
- à une place réservée en tribune
- aux différentes rencontres de Championnat, Coupe de France et Play-off
Tarif groupe:
Plein Tarif | Tarif réduit | |
Championnat | 8 € | 5 € |
Coupe de France | 8 € | 5 € |
Play-Off | 8 € | 5 € |
Le tarif groupe s'applique à partir de 20 personnes.
Pour pouvoir y prétendre, il est indispensable de prendre contact avec le club.